Nous attendons demain matin 145 participants au tournoi A et 53 au tournoi B.
Suivez le tournoi sur twitter : #veyrinas
Demain rendez-vous pour le pointage entre 8h30 et 9h15,
Salle des Richardières, rue de la Chapelle, à Aigrefeuille sur Maine
En attendant, découvrez vos futurs compétiteurs …
Merci de ne pas arriver trop tard afin de faciliter le début du tournoi pour que nous puissions démarrer à l’heure.
Au 28.02.2015 à 20h15, ont confirmé :
Numéro | Nom du Joueur | ELO Rapide | Catégorie | Fédération | Ligue | Club |
1 | MF SAADA Julien | 2470 | Senior | FFE | PCH | Poitiers-Migné |
2 | MF DELORME Alban | 2420 | Senior | FFE | PDL | Le Mans |
3 | MF STEPHAN Victor | 2400 | Senior | FFE | BN | Lisieux |
4 | MI STETS Dmitry | 2343 | Senior | UKR | HNO | Rouen |
5 | HUTOIS Mickaël | 2340 | Senior | FFE | PDL | Echiquier de l’Erdre |
6 | CHARGELEGUE Thomas | 2310 | Benjamin | FFE | PDL | Clichy |
7 | MF BARBOT Pierre | 2310 | Junior | FFE | PDL | Clichy |
8 | MF BERTHELOT Yannick | 2280 | Senior | FFE | PDL | La Bruffière |
9 | LE PEN Steven | 2260 | Cadet | FFE | PDL | La Bruffière |
10 | MF BOGDANOV Egor | 2233 | Cadet | UKR | ||
11 | GOUPIL Arnaud | 2210 | Senior | FFE | PDL | Gétigné |
12 | LERICHE Luc | 2170 | Junior | FFE | PDL | Poitiers-Migné |
13 | JAULIN Philippe | 2160 | Senior | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
14 | FLACHET Thierry | 2160 | Senior | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
15 | LE GOUIC Brendan | 2130 | Cadet | FFE | PDL | Sautron |
16 | HENNO François | 2120 | Senior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes |
17 | MIRAOUI Karim | 2090 | Senior | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
18 | MOUAHID Naïm | 2090 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
19 | JULIEN Jules-Alois | 2090 | Junior | FFE | PDL | La Bruffière |
20 | NICOLAS Guillaume | 2080 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
21 | DAVID Bogdan-Emanuel | 2060 | Pupille | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
22 | LE RICH Inès | 2060 | Minime | FFE | PDL | Poitiers-Migné |
23 | KOLLAR Romain | 2040 | Benjamin | FFE | PDL | La Bruffière |
24 | MUNKHBAYAR Janjaadorj | 2040 | Senior | FFE | PDL | Gétigné |
25 | BOURDEAUX Gabin | 2020 | Pupille | FFE | PDL | Sautron |
26 | SIM Sylvain | 2010 | Senior | FFE | PDL | La Bruffière |
27 | HENRY Florent | 2010 | Senior | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
28 | GERFAULT Pascal | 2000 | Senior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
29 | GELY Yann | 2000 | Benjamin | FFE | PDL | Le Mans |
30 | DUBOIS Pierre | 1990 | Senior | FFE | PDL | Sautron |
31 | GELY Bernard | 1970 | Senior | FFE | PDL | Chateaubriant |
32 | SARRAZIN Christian | 1950 | Senior | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
33 | CRISTESCU Florin | 1950 | Senior | FFE | PDL | Fontenay le Comte |
34 | NOBLET Rénald | 1950 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
35 | NICOLAS Pierre | 1930 | Junior | FFE | PDL | Geneston |
36 | MERGOT Dominique | 1920 | Senior | FFE | PDL | St Sébastien sur Loire |
37 | TAQUET Alain | 1920 | Vétéran | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
38 | CARGOET Thibaud | 1880 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
39 | GAUTIER Michel | 1870 | Senior | FFE | PDL | La Cavale du Fou |
40 | HOCQUARD Hervé | 1870 | Vétéran | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes |
41 | ISMAILOV Makhad | 1850 | Cadet | FFE | PDL | Basse Vallées |
42 | LEGE Frédéric | 1840 | Senior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
43 | NICOLAS Alain | 1820 | Senior | FFE | PDL | Geneston |
44 | COULIS Cyril | 1810 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
45 | FRETEL Didier | 1800 | Senior | FFE | PDL | Geneston |
46 | VERNEREY Laurent | 1800 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
47 | AVRIL Simon | 1790 | Cadet | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
48 | GUILLAUME Ombeline | 1780 | Cadet | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
49 | LE CORRONC Yohan | 1780 | Minime | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
50 | DERUYTER Valentin | 1780 | Cadet | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
51 | MACHIELS Etienne | 1780 | Minime | FFE | PDL | Sautron |
52 | LUCAS Charles | 1780 | Cadet | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
53 | MEDDAHI Tristan | 1770 | Senior | FFE | PDL | ESM |
54 | DEPORTES Anouk | 1770 | Minime | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
55 | FRUCHET Lucie | 1750 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
56 | WEIBEL Théo | 1750 | Benjamin | FFE | PDL | Le Mans |
57 | MOES Jamy | 1740 | Senior | FFE | PDL | Gétigné |
58 | RANGUIN Anna | 1740 | Minime | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
59 | DAVID Dorian-Ciprian | 1740 | Senior | FFE | PDL | Cavalier Noir les Herbiers |
60 | BROIN Christian | 1730 | Vétéran | FFE | PDL | Carquefou |
61 | HASSANI Imrane | 1730 | Senior | FFE | PDL | ESM |
62 | TRIBOUT Alexandre | 1730 | Pupille | FFE | PDL | Le Mans |
63 | LE PEN Michel | 1720 | Senior | FFE | PDL | La Bruffière |
64 | KOLLAR Guillaume | 1700 | Senior | FFE | PDL | La Bruffière |
65 | NOBLET Franck | 1700 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
66 | POTIRON Nicolas | 1690 | Senior | FFE | PDL | La Bruffière |
67 | TERRAZZONI William | 1690 | Poussin | FFE | PDL | Sautron |
68 | GUYON Sophie | 1680 | Minime | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
69 | LEBEDEL Marc | 1670 | Vétéran | FFE | PDL | Vertou |
70 | BELLIOT Guillaume | 1670 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
71 | PINEAU Gabriel | 1670 | Senior | FFE | PDL | La Bruffière |
72 | LETENDRE Gaspard | 1670 | Minime | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
73 | BETHYS Frédéric | 1660 | Senior | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
74 | BARBOT Gérard | 1660 | Vétéran | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
75 | HUTOIS Christophe | 1640 | Senior | FFE | PDL | Echiquier de l’Erdre |
76 | COMPERE Nicolas | 1630 | Cadet | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
77 | SCHWARZ Gabriel | 1630 | Vétéran | FFE | PDL | Pornic |
78 | FERMEN Guy | 1620 | Vétéran | FFE | PDL | Cercle d’Echecs Beauvoir |
79 | PILLE Edouard | 1610 | Senior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes |
80 | GARAY Louis | 1610 | Vétéran | FFE | PDL | St Sébastien sur Loire |
81 | LIMON-DUPARCMEUR Loïs | 1610 | Pupille | FFE | PDL | ESM |
82 | AULARD Matthieu | 1600 | Pupille | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
83 | SYRE Patrick | 1600 | Vétéran | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
84 | BARRE Laurent | 1590 | Senior | FFE | PDL | Fontenay le Comte |
85 | COPPENOLLE Florian | 1580 | Junior | FFE | PDL | Montaigu |
86 | CLARACQ Victor | 1580 | Benjamin | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
87 | FORGET Malory | 1570 | Minime | FFE | PDL | Geneston |
88 | LE CORRONC Axel | 1570 | Pupille | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
89 | DESNOES Anne-Laure | 1570 | Senior | FFE | PDL | Le Mans |
90 | DELALANDE François | 1560 | Vétéran | FFE | PDL | ESM |
91 | ENGLISCH Colya | 1550 | Pupille | FFE | PDL | La Bruffière |
92 | GASCOIN Dominique | 1550 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
93 | BROSSET Mathieu | 1540 | Cadet | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
94 | BOURDEAUX Angèle | 1540 | Benjamin | FFE | PDL | Sautron |
95 | KOLENDOWICZ Udo | 1530 | Vétéran | FFE | PDL | Trignac |
96 | TARAUD Yoann | 1520 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
97 | ROBIN Christine | 1520 | Vétéran | FFE | PDL | Trignac |
98 | GUYON Stéphane | 1520 | Senior | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
99 | COMPERE Julien | 1510 | Pupille | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
100 | CREFF Mathis | 1500 | Minime | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
101 | DESCHAMPS Luc | 1500 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
102 | POTIRON Nathan | 1490 | Pupille | FFE | PDL | La Bruffière |
103 | MEZIERE Christophe | 1490 | Senior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
104 | ROUAULT Michel | 1480 | Vétéran | FFE | PDL | St Sébastien sur Loire |
105 | CLAVIER Pierre | 1480 | Benjamin | FFE | PDL | Pornic |
106 | SONZOGNI Michel | 1480 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
107 | PELLAT Dominique | 1480 | Senior | FFE | PDL | Carquefou |
108 | LARDIERE Antoine | 1480 | Cadet | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
109 | DIMPRE Alexis | 1470 | Pupille | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
110 | JOUSSET Jean-Michel | 1470 | Senior | FFE | PDL | ESM |
111 | DALAUD Dorian | 1470 | Pupille | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes |
112 | JACQUES PELLEAU Oscar | 1470 | Benjamin | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
113 | DESCHAMPS Julien | 1460 | Minime | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
114 | BARREAU David | 1460 | Senior | FFE | PDL | Saint Jean de Monts |
115 | COGREL Justin | 1450 | Pupille | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
116 | EL MAMOUNI Hamid | 1440 | Senior | FFE | PDL | Saint Jean de Monts |
117 | LUCAS Maëline | 1430 | Minime | FFE | PDL | ESM |
118 | LE MARCHAND Patrice | 1430 | Vétéran | FFE | PDL | Pornic |
119 | DERUYTER Alain | 1400 | Senior | FFE | PDL | Trignac |
120 | ROY Laurent | 1399 | Senior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs Beauvoir |
121 | FERMEN Martine | 1399 | Vétéran | FFE | PDL | Cercle d’Echecs Beauvoir |
122 | ENGLISCH Susanne | 1399 | Senior | FFE | PDL | Cavalier Noir les Herbiers |
123 | ERCEAU Frédéric | 1399 | Senior | FFE | PDL | Geneston |
124 | HOENEN Bernard | 1399 | Senior | FFE | PDL | Geneston |
125 | VASSEUR Sylvie | 1399 | Senior | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
126 | JOCIC Catherine | 1399 | Vétéran | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
127 | SCHOLZ Laurent | 1399 | Senior | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
128 | LEBLOND Georges | 1390 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
129 | LEFORT Alix | 1390 | Minime | FFE | PDL | Saint Jean de Monts |
130 | RINEAU Nathan | 1390 | Senior | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
131 | CHAILLOU Pierre | 1380 | Pupille | FFE | PDL | Saint Jean de Monts |
132 | ROLLAND Aymerick | 1380 | Junior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
133 | LEBRETON Bertrand | 1360 | Senior | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
134 | ABOULIATIM Anwar | 1330 | Pupille | FFE | PDL | Trignac |
135 | HAGUENIER Manoa | 1320 | Poussin | FFE | PDL | Echiquier Angevin |
136 | PELLAT Camille | 1280 | Pupille | FFE | PDL | Carquefou |
137 | JONIK Eloi | 1270 | Pupille | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
138 | BILLAUD Théo | 1250 | Pupille | FFE | PDL | Saint Jean de Monts |
139 | BENETEAU Christian | 1200 | Vétéran | FFE | PDL | St Sébastien sur Loire |
140 | GARNIER Edouard | 1180 | Pupille | FFE | PDL | ESM |
141 | COMPERE Nathalie | 1170 | Poussin | FFE | PDL | Echiquier Nazairien |
142 | RETAILLEAU Bernard | 1160 | Senior | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Cholet |
143 | BRICON Nicolas | 1100 | Senior | FFE | PDL | Geneston |
144 | LEVEQUE Damien | 1070 | Senior | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
Et dans le tournoi B réservé aux jeunes :
Numéro | Nom du Joueur | ELO Rapide | Catégorie | Fédération | Ligue | Club |
1 | MALECOTTE Sacha | 1290 | Poussin | FFE | PDL | Vertou |
2 | DELAGE Nicolas | 1270 | Benjamin | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
3 | RICHARD Antonin | 1270 | Pupille | FFE | PDL | Gétigné |
4 | ROMEO Marco | 1250 | Benjamin | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
5 | BREJON Paul | 1240 | Pupille | FFE | PDL | Gétigné |
6 | BREMOND Rodrigue | 1230 | Pupille | FFE | PDL | Pornic |
7 | LEGEAY Julie | 1200 | Benjamin | FFE | PDL | La Bruffière |
8 | LE MOING Tristan | 1200 | Pupille | FFE | PDL | Gétigné |
9 | ROQUAIN Mathis | 1190 | Poussin | FFE | PDL | Echiquier de l’Erdre |
10 | NICOLET Noé | 1180 | Pupille | FFE | PDL | Pornic |
11 | FERNANDES-MERLET Nolan | 1180 | P-Poussin | FFE | PDL | Pornic |
12 | VASSELIN Louis | 1160 | Poussin | FFE | BRE | Echiquier du Pays de BAUD |
13 | PADIAL Sam | 1160 | Pupille | FFE | PDL | Cavalier Noir les Herbiers |
14 | THOMAS Karel | 1160 | Pupille | FFE | PDL | Pornic |
15 | DROUET Samantha | 1160 | Pupille | FFE | PDL | Gétigné |
16 | HERVOUET Axel | 1140 | Pupille | FFE | PDL | Geneston |
17 | BRETAUDEAU Florian | 1140 | Poussin | FFE | PDL | Gétigné |
18 | GARDON Titouan | 1140 | Poussin | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
19 | CORVAISIER Raphael | 1100 | Pupille | FFE | PDL | Gétigné |
20 | ROQUAIN Jade | 1100 | P-Poussin | FFE | PDL | Echiquier de l’Erdre |
21 | MEUNIER-CONQUER Léandre | 1090 | Pupille | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes |
22 | DAOULAS Mael | 1090 | Poussin | FFE | PDL | Vertou |
23 | VEZIN Rémi | 1070 | Pupille | FFE | PDL | Gétigné |
24 | LANDERRETCHE Pierre | 1050 | Benjamin | FFE | PDL | ESM |
25 | BACCONNAIS Louna | 1050 | P-Poussin | FFE | PDL | Pornic |
26 | GABARD Marie | 1050 | P-Poussin | FFE | PDL | Trignac |
27 | DERUYTER Maeva | 1030 | Poussin | FFE | PDL | Trignac |
28 | GOURBILIERE Robin | 1030 | Poussin | FFE | PDL | La Bruffière |
29 | ABOULIATIM Wissam | 1020 | Poussin | FFE | PDL | Trignac |
30 | COUE Baptiste | 1010 | Poussin | FFE | PDL | Gétigné |
31 | DROUET Angélique | 1010 | Poussin | FFE | PDL | Gétigné |
32 | SOULARD Léa | 1010 | Poussin | FFE | PDL | Gétigné |
33 | OHL Charlize | 1000 | P-Poussin | FFE | PDL | Carquefou |
34 | GUILLOTON Lilian | 999 | Pupille | FFE | PDL | ESM |
35 | BACCONNAIS Anthéa | 999 | Pupille | FFE | PDL | Pornic |
36 | BOULAKDEM Lounes | 999 | Pupille | FFE | PDL | Saint Jean de Monts |
37 | BARREAU Victor | 999 | Benjamin | FFE | PDL | Saint Jean de Monts |
38 | IUNG-VERVIALLE Raphael | 999 | Pupille | FFE | PDL | Les Sables d’Olonne |
39 | LEVEQUE Thomas | 980 | Benjamin | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
40 | CLENET Elise | 970 | Poussin | FFE | PDL | Gétigné |
41 | DUGAST Amaury | 920 | Pupille | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
42 | LANDERRETCHE Emile | 900 | Poussin | FFE | PDL | ESM |
43 | CHEVALIER Eliott | 830 | Pupille | FFE | PDL | Geneston |
44 | DUGAST Aliénor | 800 | P-Poussin | FFE | PDL | La Roche sur Yon |
45 | BETHYS Eliott | 799 | Poussin | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
46 | ENGLISCH Caroline | 799 | Poussin | FFE | PDL | Cavalier Noir les Herbiers |
47 | BLANCHET Grégoire | 799 | P-Poussin | FFE | PDL | Pornic |
48 | POTIER Massaï | 799 | P-Poussin | FFE | PDL | Pornic |
49 | SCHOLZ Florian | 799 | Poussin | FFE | PDL | Gorges – Clisson |
50 | D’ABOVILLE Côme | 799 | P-Poussin | FFE | PDL | Cercle d’Echecs de Nantes |
51 | GOURBILIERE Julie | 799 | P-Poussin | FFE | PDL | La Bruffière |
52 | DELORME Gaëtan | 799 | Poussin | FFE | PDL | Trignac |
53 | BOUCQ Nathanaël | Pupille | FFE | PDL | ESM |
A suivre … Téléchargez dès maintenant votre bulletin d’inscription
Repas ! Il vous reste jusqu’à mercredi soir pour valider votre demande de repas. |
||||
Entrée | Buffet froid de salades composées, pains de poisson … | |||
Plats | Cuisse de canard confite ou Araignée de porc à la Vendéenne | |||
et bien sur | Fromage, Dessert, Vin, Café |