Oh que voilà le titre accrocheur!!! On croirait presque un bandeau du fil info « Google » afin de générer des clics…Et si c’était mon intention? Mystère…
Plus sérieusement le we dernier nos 2 équipes adultes jouaient en championnat….
Quels résultats? Et bien un résultat nul pour les 2 équipes….bah oui c’est écrit dans le titre!!! Faut suivre un peu!
En Nationale 4 tout d’abord dans le cadre de la 4ème journée l’ESM se déplaçait à Geneston pour « The Game » de bas de tableau. Une victoire eut été une bonne opération. Au final 3-3.
Le détail des parties:
Geneston | 3 – 3 | Aigrefeuille | |
PICHAUD Dorian 1891 | 1 – 0 | CONRAD Michel 1649 | |
TAURO-BROCQ Jose 1689 | 1 – 0 | BIORET Denis 1586 | |
FRETEL Didier 1573 | 1 – 0 | METAIREAU Patrice 1433 | |
LECHAT Bernard 1469 | 0 – 1 | SECHER Daniel 1432 | |
BULOURDE Yoann 1490 | 0 – 1 | LANG Sebastian 1353 | |
USSEREAU Maden 1347 | 0 – 1 | CHARTIER Romain 1348 |
Au classement l’ESM reste dernier. Le maintien s’éloigne clairement.
En départementale 2 l’ESM accueillait Carquefou 4. La aussi match nul 3-3.
Le détail des parties:
Aigrefeuille 2 | 2 – 2 | Carquefou 4 | |
GALLIEN Benjamin 1155 | 1 – 0 | ROUSSEL Jean-Baptiste 1168 | |
VAUMOURIN Sebastien 1130 | 0 – 1 | OMEDES Mathieu 1199 | |
SAGOT Camille 1199 | 0 – 1 | OMEDES Merlin 1199 | |
CORBINEAU Clement 1199 | 1 – 0 | BLACHA Didier 1199 |
Au classement l’ESM 2 reste dernier….
Dur dur 2023!
RDV en 2024 alosr!
Seb, pour l’ESM.