Ce dimanche nos 2 équipes adultes étaient en piste.
Tout d’abord en Nationale 4 l’ESM s’incline contre La Ferté-Bernard 5 à 1:
Dans le détail:
LAMERANT Olivier 2093 | 1 – 0 | ROSER Lionel 1895 |
VIRETTE Celestin 1776 | X – X | HASSANI Imrane 1757 |
THAS Fabrice 1706 | 1 – 0 | MEUNIER Thomas 1733 |
CHAILLOU Vincent 1734 | 1 – 0 | JEAN Louis-Georges 1690 |
GROSHENNY Claude 1771 | 1 – 0 | BIORET Denis 1647 |
BEAUMONT Jean-Francois 1666 | X – X | BELGHOUL Meyer 1389 |
LE MOAL Jean 1626 | 1 – 0 | METAIREAU Patrice 1487 |
APRESYAN Samvel 1272 | 0 – 1 | JEAN William 1199 |
Au classement l’ESM est 6èm sur 8. Le maintenant risque de devenir une péoccupation majeure cette saison
Ensuite en départementale 1 l’ESM s’impose contre Machecoul 2 sur le score de 3 à 1.
Dans le détail:
COPPENOLLE Florian 1403 | 1 – 0 | LE ROY Christian 1220 |
DELALANDE Francois 1278 | 0 – 1 | RENAUDINEAU Philippe 1199 |
TROGER Emma 1149 | 1 – 0 | SANTIAGO Claude 1199 |
LANDERRETCHE Pierre 1199 | 1 – 0 | RENAUDINEAU Timothe 1099 |
Au classement l’équipe est 4ème sur 8. La montée en régionale peut être envisageable…
RDV le 2 février prochain!
Seb, pour l’ESM.