18eme Tournoi Rapide d’Echecs : JEAN VEYRINAS
® POINTAGE ENTRE 8h30 ET 9h15 ®
8 rondes de 12mn + 3 sec/coup par joueur
(système Suisse accéléré, homologué FFE)
100% des droits d’inscription sont reversés en prix, dont 400 € au vainqueur.
Tournoi A ouvert à tout licencié FFE |
Tournoi B limité aux 60 premiers inscrits aux jeunes licenciés jusqu’à Benjamin, classés 1300 ELO rapide ou moins |
Repas
sur inscription avant le vendredi 4 mars,
entrée, plat chaud, fromage, dessert, café
entrée, plat chaud, fromage, dessert, café
12 € par adulte (+14 ans), 7 € par jeune (jusqu’à 14 ans)
Aucune commande sur place ne sera possible
Aucune commande sur place ne sera possible
(le bar proposera quelques sandwichs, dans la limite des stocks)
Renseignements : esm.echecs@gmail.com
Inscriptions :
Auprès de Thomas Meunier,
18 rue Félix Plastel, 44310 Saint Philbert de Grand Lieu
06 23 32 29 95 / esm.echecs@gmail.com
Vos chèques seront libellés : Echiquier de Sèvre et Maine
Voici la liste des inscrits pour le tournoi A au 05.03.2016 par ordre d’ELO :
Numéro | Nom du Joueur | ELO Rapide | Catégorie | Club |
1 | BARBOT Pierre | 2560 | Senior | Clichy |
2 | MI BUJISHO Benjamin | 2510 | Senior | La Membrolle sur Choisille |
3 | GMI DEMUTH Adrien | 2510 | Senior | Marseille |
4 | MF SAADA Julien | 2500 | Senior | Poitiers-Migné |
5 | MI COLIN Vincent | 2430 | Senior | Echiquier Lexovien |
6 | MI DELORME Axel | 2400 | Senior | Clichy |
7 | STEPHAN Victor | 2400 | Senior | Club Echecs Lexovien |
8 | MF DELORME Alban | 2380 | Senior | Le Mans |
9 | MF DUBOUE Peio | 2350 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
10 | HUTOIS Mickaël | 2290 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
11 | MONTEAU Luc | 2290 | Senior | Marennes-Oleron |
12 | BERTHELOT Yannick | 2270 | Vétéran | La Bruffière |
13 | MIF NAVROTESCU Andreea | 2250 | Junior | Sautron |
14 | CHABRADZE Boris | 2250 | Senior | Gorges |
15 | TROUVE Guillaume | 2190 | Minime | Mulhouse Philidor |
16 | MF LE GOFF Ronan | 2180 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
17 | NEMETY Laszlo | 2180 | Vétéran | Pornic |
18 | CREFF Mathis | 2180 | Minime | St Nazaire |
19 | LE PEN Steven | 2170 | Junior | La Bruffière |
20 | MIRAOUI Karim | 2170 | Senior | Gorges |
21 | SARRAZIN Christian | 2090 | Senior | La Roche Sur Yon |
22 | KOLLAR Romain | 2090 | Benjamin | La Bruffière |
23 | MARIETTE Lucas | 2090 | Benjamin | Echiquier Niortais |
24 | MAYER Philippe | 2090 | Senior | La Membrolle sur Choisille |
25 | NOBLET Rénald | 2050 | Senior | St Nazaire |
26 | MF SIM Sylvain | 2050 | Senior | La Bruffière |
27 | BOURDEAUX Gabin | 2040 | Pupille | Sautron |
28 | LUCAS Arthur | 2020 | Benjamin | Echiquier Bleu Roi |
29 | LE GOUIC Brendan | 2010 | Junior | Sautron |
30 | DEPORTES Anouk | 2000 | Minime | Echiquier Angevin |
31 | FRETEL Didier | 1980 | Senior | Geneston |
32 | GELY Bernard | 1970 | Senior | Chateaubriant |
33 | MINOUS François | 1970 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
34 | LJUBOTINA Lazo | 1970 | Senior | La Membrolle sur Choisille |
35 | ROSER Lionel | 1940 | Senior | ESM |
36 | GENEREAU Thierry | 1930 | Senior | CEN |
37 | MEDDAHI Tristan | 1920 | Senior | ESM |
38 | PASCOT Jean | 1890 | Vétéran | Sautron |
39 | HOCQUARD Hervé | 1880 | Vétéran | CEN |
40 | PELLEGRINI Thibaud | 1840 | Senior | Sautron |
41 | AULARD Matthieu | 1830 | Benjamin | Parthenay |
42 | TENAUD Dorian | 1830 | Cadet | Machecoul |
43 | RENARD Emmanuel | 1830 | Senior | CEN |
44 | ENGLISCH Colya | 1820 | Benjamin | Les Herbiers |
45 | LE CORRONC Yohan | 1810 | Minime | St Nazaire |
46 | LEGASTELOIS Julien | 1810 | Senior | Nantes Jeunesse Echecs |
47 | DERUYTER Valentin | 1810 | Junior | St Nazaire |
48 | ROUMILHAC Olivier | 1800 | Senior | Marennes-Oleron |
49 | GESTIN Arthur | 1800 | Benjamin | Sautron |
50 | ONEY Remel | 1790 | Senior | Chartres |
51 | BELLANGER Marc | 1780 | Senior | St Jean de Monts |
52 | POULAIN Yves | 1780 | Vétéran | St Nazaire |
53 | DUFRESNE Hugo | 1780 | Minime | Carquefou |
54 | PINEAU Mickael | 1760 | Senior | La Bruffière |
55 | GUILLAUME Ombeline | 1760 | Junior | La Roche Sur Yon |
56 | DANIEL Jean-Claude | 1760 | Vétéran | Gétigné |
57 | NORMANDIN Francis | 1760 | Vétéran | Marennes-Oleron |
58 | LE GOFF Patrick | 1750 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
59 | KOLLAR Guillaume | 1750 | Senior | La Bruffière |
60 | FACHE Jacques | 1740 | Senior | CEN |
61 | PELLAT Dominique | 1740 | Senior | Carquefou |
62 | LEBEDEL Marc | 1730 | Vétéran | Vertou |
63 | LE CORRONC Axel | 1720 | Benjamin | St Nazaire |
64 | LUBINEAU Mathis | 1720 | Pupille | Le Mans |
65 | ROUAULT Michel | 1710 | Vétéran | St Sébastien Sur Loire |
66 | LUCAS Luigi | 1710 | Senior | Echiquier Bleu Roi |
67 | RIVOALEN François | 1710 | Senior | CEN |
68 | GELY Hugo | 1700 | Senior | Chateaubriant |
69 | BARREAU David | 1700 | Senior | St Jean de Monts |
70 | MACE Dominique | 1700 | Senior | Carquefou |
71 | BROIN Christian | 1690 | Vétéran | Carquefou |
72 | GUIHAL Patrick | 1690 | Vétéran | Machecoul |
73 | POUPARD Alexandre | 1680 | Pupille | Carquefou |
74 | LONGEPE Philippe | 1680 | Senior | Machecoul |
75 | JOUSSET Jean-Michel | 1670 | Senior | ESM |
76 | LETURC Johan | 1670 | Minime | Carquefou |
77 | SIMIER Jérémie | 1670 | Minime | Carquefou |
78 | BETHYS Fred | 1660 | Senior | Gorges – Clisson |
79 | LIMON-DUPARCMEUR Loïs | 1660 | Benjamin | ESM |
80 | MOES Jamy | 1660 | Senior | Gétigné |
81 | NOBLET Franck | 1660 | Senior | St Nazaire |
82 | POTIRON Nathan | 1650 | Benjamin | La Bruffière |
83 | ROMEO Marco | 1650 | Benjamin | Gorges |
84 | LE LOCH Briac | 1640 | Pupille | Echiquier de l’Erdre |
85 | SOMMERIA Christian | 1640 | Vétéran | St Sébastien Sur Loire |
86 | ROUGIER Philippe | 1640 | Senior | Pornic |
87 | BELLIOT Guillaume | 1640 | Senior | St Nazaire |
88 | COPPENOLLE Florian | 1630 | Senior | ESM |
89 | SCHWARZ Gabriel | 1620 | Vétéran | Pornic |
90 | SOSTHENE Michel | 1600 | Senior | Chateaubriant |
91 | CLARACQ Victor | 1600 | Minime | La Roche Sur Yon |
92 | APPER Dominique | 1590 | Vétéran | Chateaubriant |
93 | LETURC Hubert | 1590 | Senior | Carquefou |
94 | LEBLOND Georges | 1590 | Senior | Echiquier Angevin |
95 | CHEVILLARD Mathis | 1590 | Pupille | Carquefou |
96 | CHAICH Ramadan | 1570 | Senior | Chateaubriant |
97 | PELLAT Camille | 1570 | Benjamin | Carquefou |
98 | GARAY Louis | 1560 | Vétéran | St Sébastien Sur Loire |
99 | HUTOIS Christophe | 1560 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
100 | LE PEN Michel | 1560 | Senior | La Bruffière |
101 | RYO Gaël | 1560 | Junior | Carquefou |
102 | ROBIN Christine | 1560 | Vétéran | Trignac |
103 | DERUYTER Alain | 1550 | Senior | Trignac |
104 | CLAVIER Pierre | 1530 | Benjamin | Pornic |
105 | ROLL Gaspard | 1530 | Benjamin | ESM |
106 | MALECOTTE Sacha | 1520 | Pupille | Echiquier de l’Erdre |
107 | GASCOIN Dominique | 1520 | Senior | Echiquier Angevin |
108 | FOURMOND Tony | 1500 | Senior | La Roche Sur Yon |
109 | MADIOT Adrien | 1500 | Benjamin | La Roche Sur Yon |
110 | GUYOT Olivier | 1490 | Senior | Echiquier Montacutain |
111 | FORGET Malory | 1470 | Minime | Geneston |
112 | LEVEQUE Damien | 1470 | Senior | Gorges |
113 | CAMUS Georges | 1470 | Vétéran | Machecoul |
114 | BELIER Marie | 1460 | Senior | Chateaubriant |
115 | HERVE-BOUCHART Evan | 1460 | Benjamin | Carquefou |
116 | KOLENDOWICZ Udo | 1450 | Vétéran | Trignac |
117 | LEGEAY Julie | 1430 | Benjamin | La Bruffière |
118 | MARIETTE Fabrice | 1420 | Senior | Rochefort |
119 | REY Thierry | 1410 | Senior | La Roche Sur Yon |
120 | SONZOGNI Michel | 1400 | Senior | Echiquier Angevin |
121 | LEGRAND Jean-Claude | 1399 | Senior | ESM |
122 | VASSEUR Sylvie | 1399 | Senior | La Roche Sur Yon |
123 | GONCALVES Chrystele | 1399 | Senior | Echiquier de l’Erdre |
124 | BACCONNAIS Isabelle | 1399 | Senior | Pornic |
125 | BACCONNAIS Patrick | 1399 | Senior | Pornic |
126 | GAUTHIER Jean-Pierre | 1399 | Senior | Pornic |
127 | DAOUD Medhi | 1399 | Senior | CEN |
128 | DELALANDE François | 1380 | Vétéran | ESM |
129 | BREMOND Rodrigue | 1380 | Benjamin | Pornic |
130 | ROQUAIN Mathis | 1380 | Pupille | Echiquier de l’Erdre |
131 | BETHYS Eliott | 1370 | Pupille | Gorges – Clisson |
132 | HERVE-BOUCHART Clément | 1370 | Pupille | Carquefou |
133 | BRIAND Amaury | 1370 | Pupille | Carquefou |
134 | VASSELIN Louis | 1360 | Poussin | Pontivy |
135 | GARNIER Edouard | 1350 | Pupille | ESM |
136 | DIMPRE Alexis | 1340 | Benjamin | Echiquier Angevin |
137 | COMPERE Nathalie | 1340 | Pupille | St Nazaire |
138 | POUPARD Guillaume | 1330 | Poussin | Carquefou |
139 | FONDIN Ronan | 1320 | Pupille | St Nazaire |
140 | CHARRA Teva Pascal | 1310 | Senior | Chateaubriant |
141 | COUE Baptiste | 1310 | Pupille | Gétigné |
142 | DESCHAMPS Luc | 1290 | Senior | St Nazaire |
143 | TROUVE Farah | 1270 | Poussin | Sautron |
144 | DABIN Pascal | 1260 | Senior | Gétigné |
145 | LEVEQUE Thomas | 1220 | Minime | Gorges |
146 | CHARRA Eliott | 1210 | Benjamin | Chateaubriant |
147 | AUPERIN Hélène | 1200 | Senior | Echiquier Lexovien |
148 | FERRE Tanguy | 1199 | Minime | Vertou |
149 | MEDDAHI Thierry | 1160 | Senior | ESM |
150 | POTET Maël | 1160 | Minime | Pornic |
151 | MACE Alan | 1130 | Minime | Carquefou |
152 | VEILLAUD Christine | 800 | Senior | St Nazaire |
153 | MARTY Alexandre | Senior | Metz | |
154 | CHERNI Slim |
Voici la liste des inscrits pour le tournoi B au 05.03.2016 par ordre d’ELO :
Numéro | Nom du Joueur | ELO Rapide | Catégorie | Club |
1 | BREJON Paul | 1290 | Pupille | Gétigné |
2 | SOULARD Léa | 1270 | Pupille | Gétigné |
3 | ROBLIN Olivier | 1270 | Ppo | Chateaubriant |
4 | DROUET Samantha | 1260 | Benjamin | Gétigné |
5 | PERRIN Antoine | 1240 | Benjamin | Pornic |
6 | PADIAL Sam | 1240 | Benjamin | Les Herbiers |
7 | MADIOT Coline | 1230 | Benjamin | La Roche sur Yon |
8 | VAN Marle Margot | 1210 | Benjamin | La Roche sur Yon |
9 | HERVOUET Axel | 1210 | Pupille | Geneston |
10 | DERUYTER Maëva | 1200 | Pupille | Trignac |
11 | GUILLOTON Lilian | 1170 | Benjamin | ESM |
12 | BLANCHET Grégoire | 1160 | Poussin | Pornic |
13 | DROUET Angélique | 1160 | Pupille | Gétigné |
14 | BOULAKDEM Lounès | 1150 | Benjamin | St Jean de Monts |
15 | BACCONNAIS Anthéa | 1150 | Pupille | Pornic |
16 | FERNANDES-MERLET Nolan | 1150 | Ppo | Pornic |
17 | MACE Alan | 1130 | Minime | Carquefou |
18 | RAYNOND Mathis | 1120 | Pupille | La Roche sur Yon |
19 | CORVAISIER Raphaël | 1120 | Pupille | Gétigné |
20 | PIVETEAU Gatien | 1110 | Pupille | Gétigné |
21 | D’ABOVILLE Quentin | 1110 | Benjamin | CEN |
22 | TROUVE Camille | 1100 | PpoF | Sautron |
23 | POUPARD Camille | 1090 | Benjamin | Carquefou |
24 | LANDERRETCHE Pierre | 1070 | Benjamin | ESM |
25 | BOCKSER Loan | 1040 | PpoF | St Nazaire |
26 | VEILLAUD Manon | 1040 | Benjamin | St Nazaire |
27 | DANCER Louis | 1030 | Pupille | Pornic |
28 | BACCONNAIS Louna | 1010 | Poussin | Pornic |
29 | HUET Maxence | 1010 | Benjamin | Pornic |
30 | LOQUET Axel | 999 | Pupille | ESM |
31 | BOUCHER Pablo | 999 | Pupille | ESM |
32 | LANGLAIS Erwan | 999 | Pupille | ESM |
33 | VAUMOURIN Sébastien | 999 | Pupille | ESM |
34 | LELEU Thien | 999 | Pupille | Pornic |
35 | DAUDIN Gaspard | 999 | Pupille | Geneston |
36 | CHABOT Laure | 999 | Benjamin | La Roche sur Yon |
37 | BARREAU Victor | 999 | Benjamin | St Jean de Monts |
38 | DINAUD-ROUSSELLE Kevin | 999 | Pupille | CEN |
39 | D’ABOVILLE Côme | 990 | Poussin | CEN |
40 | DERUYTER Eléonore | 970 | PpoF | Trignac |
41 | COLOMB Pauline | 960 | Pupille | Gétigné |
42 | OHL Charlize | 930 | Poussin | Carquefou |
43 | MAURY-MAURIOT Augustin | 910 | Benjamin | Geneston |
44 | VANDERSMISSEN Hyloris | 890 | Poussin | Pornic |
45 | LANDERRETCHE Emile | 870 | Poussin | ESM |
46 | HERVE-BOUCHART Ilian | 850 | Ppo | Carquefou |
47 | FAVRE Robin | 820 | Poussin | La Roche sur Yon |
48 | POIRIER Baptist | 800 | Pupille | Gétigné |
49 | ROSER Caroline | 799 | PpoF | Geneston |
50 | SOULARD Arthur | 799 | Poussin | La Bruffière |
51 | BILLON Maëlys | 799 | PpoF | ESM |
52 | TROGER Emma | 799 | Poussine | ESM |
53 | BOCKSER Solenn | 799 | Poussine | St Nazaire |
54 | PALVADEAU Kyliane | 799 | Poussin | St Jean de Monts |
55 | DANGER Gaspard | 799 | Poussin | ESM |
56 | GUILLEMAUD Eliot | 799 | Poussin | Pornic |
57 | THOBY Lucie | 799 | Poussin | Geneston |
58 | ROBIN Antoine | 799 | Poussin | La Bruffière |
59 | CHAILLOT Adam | 799 | Poussin | La Roche sur Yon |
60 | PIRES Jérémie | 799 | Poussin | Geneston |
61 | GUY Maxime | 799 | Poussin | Cholet |