Le we dernier avaient lieu à Rezé les 2 dernières rondes du Championnat départemental D1 jeunes.
L’ESM s’est imposé pour ses 2 dernières rondes:
Tout d’abord une victoire 2-1 contre la jeunesse de Gétigné:
Getigne | 1 – 2 | Echiquier Sevre et Maine | |
ROUZIER Germain 1323 | 1 – 0 | NUAUD Simon 1199 | |
HODE Isidore 1199 | 0 – 1 | TEXIER-HUG Kimetz 1099 | |
BERNARD Tim 1009 | A – 1 | VEILLARD Noa 1099 | |
PETIT Robin 1009 | X – X | VINCENT Eloane 1099 |
Puis une autre victoire 2-1 également contre l’équipe 5 de l’Echiquier Nazairien.
Echiquier Sevre et Maine | 2 – 1 | Echiquier Nazairien 5 | |
NUAUD Simon 1199 | 0 – 1 | SALIOU Judikael 1199 | |
TEXIER-HUG Kimetz 1099 | X – X | EON Pascal 1099 | |
VEILLARD Noa 1099 | 1 – 0 | EON Filip 1099 | |
VINCENT Eloane 1099 | 1 – 0 | SCHWEITZER Julian 1009 |
Au classement final l’ESM termine 5èm sur 8. C’est l’équipe de Rezé qui est championne départementale.
Classement complet:
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Reze | 21 | 7 | 21 | 24 | 3 |
2 | Cercle d’Echecs de Nantes | 18 | 7 | 11 | 19 | 8 |
3 | Chateaubriant | 15 | 7 | 6 | 17 | 11 |
4 | Getigne | 14 | 7 | 1 | 13 | 12 |
5 | Echiquier Sevre et Maine | 13 | 7 | -9 | 8 | 17 |
6 | Echiquier Nazairien 5 | 12 | 7 | -4 | 11 | 15 |
7 | Echiquier Nazairien 4 | 10 | 7 | -9 | 9 | 18 |
8 | Carquefou | 9 | 7 | -17 | 5 | 22 |
Bravo donc à nos 6 joueurs!
-Simon NUAUD (5 matchs de joués)
-Eloane VINCENT (4 matchs joués)
-Louise LANDERRETCHE (2 matchs joués)
-Camille SAGOT (1 match joué)
-Noa VEILLARD (3 matchs joués)
-Kimetz TEXIER-HUG (5 matchs joués)
Le we prochain ce seront les interclubs adultes:
En nationale 4:
-Samedi l’ESM accueillera Nantes 4
-Dimanche l’ESM se déplacera à La Roche/Yon
En départementale 1:
-Samedi l’ESM 2 accueillera Guérande.
Seb, pour l’ESM.